地球未来予想図(1)-平均気温 [未来予想]
2022.8.3
こんにちは。今日も猛暑が続きます。クーラー嫌いな私たちも流石に昨夜はクーラーをつけっぱなしで寝た。というか、つけっぱなしでないと寝られなくなったと言ったほうが正解だ。
人間の感覚は大雑把なところがある。昨年よりも、3年前よりも、5年前よりも、10年前よりも・・・・という感覚だけれど、その感覚は「気温は上がっている」と誰もが思っているところ。もっと大雑把な言えば、以前は「30度だって」と大騒ぎをした学生時代。「熊谷が体温と同じだって」、「我が街が日本一です」と威張る余裕さえあった時代も確かにあったような。感覚的には、結構激しく変わっているなと感じる。
世界全体 | 北半球 | 南半球 | |
1891年 | -0.78 | -0.88 | -0.68 |
1892年 | -0.89 | -1.00 | -0.74 |
1893年 | -0.94 | -1.06 | -0.79 |
1894年 | -0.86 | -0.93 | -0.77 |
1895年 | -0.82 | -0.95 | -0.67 |
1896年 | -0.61 | -0.69 | -0.52 |
1897年 | -0.62 | -0.69 | -0.55 |
1898年 | -0.79 | -0.82 | -0.76 |
1899年 | -0.70 | -0.74 | -0.67 |
1900年 | -0.62 | -0.66 | -0.58 |
1901年 | -0.70 | -0.72 | -0.68 |
1902年 | -0.83 | -0.93 | -0.73 |
1903年 | -0.89 | -0.94 | -0.85 |
1904年 | -0.94 | -1.01 | -0.86 |
1905年 | -0.82 | -0.89 | -0.74 |
1906年 | -0.74 | -0.77 | -0.69 |
1907年 | -0.91 | -1.01 | -0.79 |
1908年 | -0.94 | -1.00 | -0.88 |
1909年 | -0.94 | -0.99 | -0.87 |
1910年 | -0.92 | -0.96 | -0.87 |
1911年 | -0.93 | -0.95 | -0.92 |
1912年 | -0.86 | -1.00 | -0.68 |
1913年 | -0.83 | -0.94 | -0.69 |
1914年 | -0.66 | -0.72 | -0.57 |
1915年 | -0.61 | -0.67 | -0.50 |
1916年 | -0.85 | -0.90 | -0.76 |
1917年 | -0.91 | -0.97 | -0.79 |
1918年 | -0.78 | -0.83 | -0.67 |
1919年 | -0.73 | -0.82 | -0.55 |
1920年 | -0.69 | -0.74 | -0.61 |
1921年 | -0.62 | -0.61 | -0.62 |
1922年 | -0.71 | -0.75 | -0.67 |
1923年 | -0.70 | -0.73 | -0.66 |
1924年 | -0.71 | -0.72 | -0.70 |
1925年 | -0.63 | -0.62 | -0.62 |
1926年 | -0.51 | -0.52 | -0.51 |
1927年 | -0.62 | -0.61 | -0.63 |
1928年 | -0.65 | -0.67 | -0.62 |
1929年 | -0.75 | -0.81 | -0.66 |
1930年 | -0.56 | -0.55 | -0.57 |
1931年 | -0.49 | -0.49 | -0.50 |
1932年 | -0.56 | -0.55 | -0.57 |
1933年 | -0.66 | -0.71 | -0.60 |
1934年 | -0.55 | -0.56 | -0.54 |
1935年 | -0.59 | -0.61 | -0.57 |
1936年 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |
1937年 | -0.44 | -0.45 | -0.44 |
1938年 | -0.44 | -0.43 | -0.45 |
1939年 | -0.52 | -0.53 | -0.52 |
1940年 | -0.55 | -0.62 | -0.38 |
1941年 | -0.45 | -0.54 | -0.28 |
1942年 | -0.48 | -0.55 | -0.36 |
1943年 | -0.49 | -0.50 | -0.47 |
1944年 | -0.36 | -0.39 | -0.29 |
1945年 | -0.49 | -0.57 | -0.33 |
1946年 | -0.58 | -0.61 | -0.53 |
1947年 | -0.58 | -0.65 | -0.48 |
1948年 | -0.51 | -0.54 | -0.47 |
1949年 | -0.51 | -0.55 | -0.45 |
1950年 | -0.63 | -0.71 | -0.53 |
1951年 | -0.50 | -0.51 | -0.47 |
1952年 | -0.48 | -0.55 | -0.39 |
1953年 | -0.41 | -0.41 | -0.40 |
1954年 | -0.64 | -0.67 | -0.61 |
1955年 | -0.67 | -0.68 | -0.67 |
1956年 | -0.76 | -0.85 | -0.64 |
1957年 | -0.49 | -0.59 | -0.36 |
1958年 | -0.44 | -0.50 | -0.36 |
1959年 | -0.50 | -0.54 | -0.44 |
1960年 | -0.57 | -0.60 | -0.52 |
1961年 | -0.49 | -0.54 | -0.42 |
1962年 | -0.49 | -0.52 | -0.47 |
1963年 | -0.45 | -0.45 | -0.43 |
1964年 | -0.70 | -0.75 | -0.63 |
1965年 | -0.63 | -0.74 | -0.50 |
1966年 | -0.55 | -0.58 | -0.52 |
1967年 | -0.55 | -0.55 | -0.56 |
1968年 | -0.60 | -0.65 | -0.53 |
1969年 | -0.48 | -0.65 | -0.27 |
1970年 | -0.53 | -0.64 | -0.40 |
1971年 | -0.66 | -0.77 | -0.54 |
1972年 | -0.54 | -0.77 | -0.26 |
1973年 | -0.41 | -0.55 | -0.26 |
1974年 | -0.68 | -0.82 | -0.51 |
1975年 | -0.63 | -0.70 | -0.53 |
1976年 | -0.74 | -0.89 | -0.55 |
1977年 | -0.45 | -0.56 | -0.31 |
1978年 | -0.52 | -0.63 | -0.38 |
1979年 | -0.39 | -0.56 | -0.19 |
1980年 | -0.38 | -0.53 | -0.21 |
1981年 | -0.34 | -0.36 | -0.31 |
1982年 | -0.47 | -0.61 | -0.31 |
1983年 | -0.31 | -0.44 | -0.16 |
1984年 | -0.51 | -0.67 | -0.31 |
1985年 | -0.51 | -0.72 | -0.28 |
1986年 | -0.42 | -0.57 | -0.25 |
1987年 | -0.27 | -0.46 | -0.06 |
1988年 | -0.28 | -0.37 | -0.17 |
1989年 | -0.35 | -0.43 | -0.26 |
1990年 | -0.19 | -0.22 | -0.17 |
1991年 | -0.24 | -0.30 | -0.16 |
1992年 | -0.39 | -0.52 | -0.23 |
1993年 | -0.35 | -0.48 | -0.20 |
1994年 | -0.27 | -0.31 | -0.22 |
1995年 | -0.15 | -0.14 | -0.17 |
1996年 | -0.28 | -0.40 | -0.15 |
1997年 | -0.09 | -0.14 | -0.02 |
1998年 | +0.06 | +0.02 | +0.11 |
1999年 | -0.17 | -0.18 | -0.15 |
2000年 | -0.19 | -0.20 | -0.17 |
2001年 | -0.05 | -0.07 | -0.04 |
2002年 | 0.00 | -0.04 | +0.03 |
2003年 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |
2004年 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
2005年 | +0.06 | +0.09 | +0.02 |
2006年 | +0.02 | +0.05 | 0.00 |
2007年 | 0.00 | +0.06 | -0.06 |
2008年 | -0.08 | -0.07 | -0.08 |
2009年 | +0.03 | -0.02 | +0.08 |
2010年 | +0.11 | +0.14 | +0.07 |
2011年 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
2012年 | +0.01 | 0.00 | +0.03 |
2013年 | +0.07 | +0.06 | +0.08 |
2014年 | +0.13 | +0.15 | +0.10 |
2015年 | +0.30 | +0.38 | +0.20 |
2016年 | +0.35 | +0.43 | +0.26 |
2017年 | +0.26 | +0.34 | +0.17 |
2018年 | +0.16 | +0.19 | +0.13 |
2019年 | +0.31 | +0.38 | +0.23 |
2020年 | +0.34 | +0.51 | +0.16 |
2021年 | +0.22 | +0.35 | +0.09 |
ここに表を拝借(気象庁)したけれど、これは世界全体の気温の変化。それも感覚ではなく、きっちりと精査されたものだ。世界というか地球が相手だから、その差は私たちの最近の感覚よりも少ないが、ものが、範囲が大きいわけで、その分変化は少なく出てしまう。しかし、その0.1度は大きな変化となって我々に返ってくる。
基準になっているのが、最近の30年間の平均値を基準して、「偏差プラス幾ら」、「偏差マイナス幾ら」となっている。
細かい話は省くけど、2002年を境に偏差のマイナスはプラスに転じる年が確実に増え始めた。
2002年、どんな時代だったかというと小泉政権発足とほぼ時を同じくする。
私にとっては、かなり思い出の年であり、仕事上、大きな転換点にもなった年だ。
この図は、それをグラフ化したもの。
細線(グレー)は各年の平均気温の基準値からの偏差。
太線(青)は偏差の5年移動平均値。
直線(赤)は長期変化傾向。
基準値は1991〜2020年の30年平均値。
赤い線を見ていただくとトレンド(流れ)は確実に気温上昇だ。その値は1.5度ぐらいか。
体感的には10度ぐらいだろうか。
気温が高くなると多くの弊害が出てくることは、皆さんもよくご存じのとおり。咲くものが咲かなくなり、採れるものが採れなくなる。生態系も変わる。食べられるものも食べられなくなる。
気候が極端に走り始める。今年の春先、朝と昼の寒暖差が平気で20度近くなったところが出始めた。
最終的に人間は何度まで耐えられるんだろうか。40度は既にクリアしている。42度?、43度?50度になったら、多くの方は生活できなくなるだろう。
このトレンドで行くと50度になるのは20年を待たないかもしれない。劇的に地球は壊れているから、そのスピードを加速化せざるを得ない。